Trosoban stan B79 | neto/m2 |
Hodnik | 3.66 |
Predsoblje | 6.53 |
Toalet | 2.13 |
Kuhinja | 6.02 |
Ostava | 1.76 |
Trpezarija | 9.88 |
Dnevna soba | 16.43 |
Kupatilo I | 4.34 |
Spavaća soba I | 10.67 |
Spavaća soba II | 9.76 |
Spavaća soba III | 21.75 |
Kupatilo II | 4.31 |
Terasa I | 3.78 |
Terasa II | 3.86 |
Sprat VII
Green Level - Lamela B2 B79
Ukupna neto površina sa terasama 104.86