Jednosoban stan SO6 (J4) | pod | neto/m2 |
Hodnik | k.pločice | 4.25 |
Kupatilo | k.pločice | 3.87 |
Vešeraj | k.pločice | 1.28 |
Kuhinja | k.pločice | 5.13 |
Trpezarija | parket | 6.00 |
Dnevna soba | parket | 17.10 |
Spavaća soba | parket | 9.90 |
Terasa | k.pločice | 4.70 |
Sprat I
Kamenovo, Budva - Stan SO6 (J4)
Ukupna neto površina sa terasom 52.23